Si pasa el cursor sobre una determinada Comunidad Autónoma, aparece un literal con el número de Campos de Trabajo que se desarrollaron en dicha Comunidad Autónoma. Pulsando sobre esta información, navegamos a una página nueva en la que están todos los datos de los Campos de Trabajo por cada Comunidad Autónoma.
A continuación mostramos el listado de miembros del SUT. Es una lista incompleta, que queremos completar con la ayuda de todos los SUTISTAS o personas que hayan tenido relación con el SUT.
Por favor ayúdanos a completar esta lista. Tanto si conoces algún miembro que no figura o ves algún dato incorrecto, por favor, háznoslo saber poniéndote en contacto con nosotros.
wdt_ID | APELLIDOS | APELLIDOS | NOMBRE | UNIVERSIDAD | ESTUDIOS | CAMPAÑAS | CURSILLOS | CAMPOS DE TRABAJO | ACTIVIDADES SUT | OTRAS ACTIVIDADES | AÑOS PARTICIPACION SUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abad | Jose | Burgos | Jefe SUT Burgos | 1.967 | ||||||
2 | Abad Galisteo | Julio | Madrid | SUT Madrid 1966-67 | 1.966 | ||||||
3 | Abad Sopena | Mª Teresa | Zaragoza | Medicina | Leon | Teatro Camara Zaragoza | 1.967 | ||||
4 | Abad Perez | Juan | Madrid | SUT Madrid 1966-67 | 1.966 | ||||||
5 | Abad | Antonio | Matapozuelo | Dirigente FLP | 1.960 | ||||||
6 | Abad Lechosa | J Jose | Valladolid | león | 1.968 | ||||||
7 | Abeldi Garcia | Fernando | Leon | 1.968 | |||||||
8 | Abeso Nchama | Miguel-Obiang | TEU Almeria | 1.967 | |||||||
9 | Abu Hashish | Hanna | Madrid | SUT Madrid 1966-67 | 1.966 | ||||||
10 | Aburto Baselga | Fatima | Madrid | Medicina | Leon | 1.968 |
CURSO | POB. | %M | %H | FACULT. | E.TEC. | E.TEC.SUP. | MAGIS. | ESTUDIANTES | CAMPOS | CAMPAÑAS | T.DOMINICAL | PARTICIP. | % SUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949/50 | 50.303 | 15.054 | 4.924 | 19.942 | 90.223 | 3 | 3 | 0,00 | |||||
1950/51 | 27.3 | 14.6 | 85.4 | 51.633 | 15.284 | 5.264 | 21.210 | 93.391 | 130 | 100 | 230 | 0,25 | |
1951/52 | 53.434 | 16.128 | 6.072 | 24.384 | 100.018 | 205 | 100 | 305 | 0,30 | ||||
1952/53 | 58.143 | 16.553 | 6.038 | 25.421 | 106.155 | 1.225 | 100 | 1.325 | 1,25 | ||||
1953/54 | 59.580 | 16.945 | 6.704 | 25.336 | 108.565 | 1.332 | 100 | 1.432 | 1,32 | ||||
1954/55 | 58.666 | 17.942 | 7.360 | 25.213 | 109.181 | 1.050 | 100 | 1.150 | 1,05 | ||||
1955/56 | 29.2 | 17.5 | 82.5 | 57.030 | 18.304 | 8.208 | 28.511 | 112.053 | 765 | 100 | 865 | 0,77 | |
1956/57 | 62.215 | 19.186 | 8.752 | 34.931 | 125.084 | 734 | 100 | 834 | 0,67 | ||||
1957/58 | 64.281 | 21.554 | 9.206 | 34.824 | 129.865 | 515 | 100 | 615 | 0,47 | ||||
1958/59 | 62.985 | 23.917 | 9.364 | 35.800 | 132.066 | 481 | 100 | 581 | 0,44 | ||||
1959/60 | 63.787 | 33.810 | 16.755 | 36.470 | 150.822 | 198 | 100 | 298 | 0,20 | ||||
1960/61 | 30.5 | 20.1 | 79.9 | 65.255 | 45.752 | 14.153 | 37.626 | 162.786 | 342 | 100 | 442 | 0,27 | |
1961/62 | 64.010 | 46.281 | 17.722 | 37.435 | 165.448 | 175 | 350 | 100 | 625 | 0,38 | |||
1962/63 | 68.476 | 51.400 | 18.231 | 39.052 | 177.159 | 195 | 466 | 100 | 761 | 0,43 | |||
1963/64 | 78.036 | 58.733 | 21.920 | 41.913 | 200.602 | 346 | 547 | 100 | 993 | 0,50 | |||
1964/65 | 82.365 | 65.125 | 26.488 | 48.232 | 222.210 | 260 | 300 | 100 | 660 | 0,30 | |||
1965/66 | 32.1 | 22.1 | 77.9 | 89.473 | 65.686 | 31.480 | 53.483 | 240.122 | 384 | 317 | 100 | 801 | 0,33 |
1966/67 | 101.131 | 67.161 | 34.234 | 56.891 | 259.417 | 260 | 400 | 100 | 760 | 0,29 | |||
1967/68 | 110.338 | 66.481 | 34.786 | 51.661 | 263.266 | 186 | 414 | 100 | 700 | 0,27 | |||
1968/69 | 129.296 | 66.133 | 39.143 | 46.280 | 280.852 | 260 | 260 | 0,09 | |||||
1969/70 | 33.9 | 25 | 75 | 143.982 | 65.422 | 40.279 | 37.433 | 287.116 | |||||
CURSO | POB. | %M | %H | FACULT. | E.TEC. | E.TEC.SUP. | MAGIS. | ESTUDIANTES | CAMPOS | CAMPAÑAS | T.DOMINICAL | PARTICIP. | % SUT |
∑ = 13.640 |