Comunidad | Ciudad | Año | Compañía | Sector |
---|---|---|---|---|
Andalucia | Rodalquilar | 1.950 | E. N. ADARO. RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Rodalquilar | 1.951 | E. N. ADARO. RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Rodalquilar | 1.952 | E. N. ADARO. RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Cuevas De Almanzora | 1.952 | MINAS DE ALMAGRERA. S.A.CUEVAS DE ALMAZORA | Minero |
Andalucia | Rodalquilar | 1.953 | E. N. ADARO. RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Baños de la Encina | 1.953 | MINAS CENTENILLO.BAÑOS DE LA ENCINA | Minero |
Andalucia | Cuevas De Almanzora | 1.953 | MINAS DE ALMAGRERA. S.A.CUEVAS DE ALMAZORA | Minero |
Andalucia | Jerez De La Frontera | 1.953 | PANTANO DE LOS HURONES.JEREZ DE LA FRONTERA | Hidroeléctrico |
Andalucia | Marismas De Sevilla | 1.953 | REP. FORESTAL MARISMAS DE SEVILLA | Repoblación forestal |
Andalucia | Alquife | 1.954 | CIA. ANDALUZA DE MINAS, THE ALQUIFE MINES.ALQUIFE | Minero |
Andalucia | Rio Tinto | 1.954 | CIA. RIO TINTO LTDA.RIOTINTO | Minero |
Andalucia | Isla Cristina | 1.954 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. ISLA CRISTINA | Pesca |
Andalucia | Barbate del Caudillo | 1.954 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. BARBATE DEL CAUDILLO | Pesca |
Andalucia | Nueva Umbria | 1.954 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. NUEVA UMBRIA | Pesca |
Andalucia | Cadiz | 1.954 | CONSTRUCCION VIVIENDAS. CADIZ COOP. NTRA. SRA. DEL ROSARIO | Construcción |
Andalucia | Rodalquilar | 1.954 | E. N. ADARO.RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Sierra Almagrera | 1.954 | MINAS DE ALMAGRERA. S.A.CUEVAS DE ALMAZORA | Minero |
Andalucia | Bornos | 1.954 | PANTANO BORNOS, CORSAN S.A. BORNOS | Hidroeléctrico |
Andalucia | Huelva | 1.955 | CIA. RIO TINTO LTDA.RIOTINTO | Minero |
Andalucia | Barbate del Caudillo | 1.955 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. BARBATE DEL CAUDILLO | Pesca |
Andalucia | Barbate del Caudillo | 1.955 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. BARBATE DEL CAUDILLO | Pesca |
Andalucia | Isla Cristina | 1.955 | CONSORCIO NACIOANL ALMADRABERO FAC. ISLA CRISTINA | Pesca |
Andalucia | Nueva Umbria | 1.955 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. NUEVA UMBRIA | Pesca |
Andalucia | Rodalquilar | 1.955 | E. N. ADARO.RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Cuevas De Almanzora | 1.955 | MINAS DE ALMAGRERA. S.A.CUEVAS DE ALMAZORA | Minero |
Andalucia | Bornos | 1.955 | PANTANO BORNOS, CORSAN S.A.BORNOS | Hidroeléctrico |
Andalucia | Alquife | 1.956 | CIA. ANDALUZA DE MINAS, THE ALQUIFE MINES.ALQUIFE | Minero |
Andalucia | Barbate | 1.956 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. BARBATE DEL CAUDILLO | Pesca |
Andalucia | Isla Cristina | 1.956 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. ISLA CRISTINA | Pesca |
Andalucia | Nueva Umbria | 1.956 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. NUEVA UMBRIA | Pesca |
Andalucia | Rodalquilar | 1.956 | E. N. ADARO.RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Huelva | 1.956 | CIA. RIO TINTO LTDA.RIOTINTO | Minero |
Andalucia | Linares | 1.956 | MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES.LINARES | Minero |
Andalucia | Sevilla | 1.956 | UNIV. LABORAL SEVILLA, PISTAS Y OBRAS. SEVILLA | Construcción |
Andalucia | Alquife | 1.957 | CIA. ANDALUZA DE MINAS, THE ALQUIFE MINES.ALQUIFE | Minero |
Andalucia | Tharsis | 1.957 | CIA. DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS.THARSIS | Minero |
Andalucia | Barbate | 1.957 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. BARBATE DEL CAUDILLO | Pesca |
Andalucia | Isla Cristina | 1.957 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. ISLA CRISTINA | Pesca |
Andalucia | Nueva Umbria | 1.957 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. NUEVA UMBRIA | Pesca |
Andalucia | Andujar | 1.957 | FABRICA DE AZULEJOS ILITURGI.ANDUJAR | Construcción |
Andalucia | Linares | 1.957 | MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES.LINARES | Minero |
Andalucia | Jaen | 1.957 | MINAS LA CRUZ.JAEN | Minero |
Andalucia | Puebla de Guzman | 1.957 | MINAS LA HERRERÍA. PUEBLA DE GUZMAN | Minero |
Andalucia | Alquife | 1.958 | CIA. ANDALUZA DE MINAS, THE ALQUIFE MINES.ALQUIFE | Minero |
Andalucia | Tharsis | 1.958 | CIA. DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS. THARSIS | Minero |
Andalucia | Barbate | 1.958 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. BARBATE DEL CAUDILLO | Pesca |
Andalucia | Isla Cristina | 1.958 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. ISLA CRISTINA | Pesca |
Andalucia | Nueva Umbria | 1.958 | CONSORCIO NACIONAL ALMADRABERO FAC. NUEVA UMBRIA | Pesca |
Andalucia | Puebla De Guzman | 1.958 | MINAS DE HERRERÍAS S.A. PUEBLA DE GUZMAN | Minero |
Andalucia | Tharsis | 1.959 | CIA. DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS. THARSIS | Minero |
Andalucia | Puebla de Guzman | 1.959 | MINAS DE HERRERÍAS S.A. PUEBLA DE GUZMAN | Minero |
Andalucia | Alquife | 1.959 | CIA. ANDALUZA DE MINAS, THE ALQUIFE MINES.ALQUIFE | Minero |
Andalucia | Granada | 1.960 | CENTRAL LECHERA PULEVA.GRANADA | Agrícola |
Andalucia | Villafranca Guadalquivir | 1.961 | CAMPO AGRICOLA.VILLAFRANCA DEL GUADALQUIVIR | Agrícola |
Andalucia | Rodalquilar | 1.961 | E. N. ADARO.RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | sevilla | 1.961 | INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS DE AVIACION. SEVILLA | Aeronaútica |
Andalucia | Sevilla | 1.961 | HISPANO AVIACION.SEVILLA | Aeronaútica |
Andalucia | Rodalquilar | 1.962 | E. N. ADARO.RODALQUILAR | Minero |
Andalucia | Medina Zahara | 1.963 | EXC.ARQUEOLOGICAS.CORDOBA | Arqueológico |
Andalucia | Cordoba | 1.963 | EXC.ARQUEOLOGICAS. CORDOBA | Arqueológico |
Andalucia | Linares | 1.963 | METALURGIA SANTA ANA.LINARES | Automovilístico |
Andalucia | Tharsis | 1.963 | CIA. DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS.THARSIS | Minero |
Andalucia | Mengibar | 1.963 | S.A. CONSERVAS VEGETALES.MENGIBAR | Conservas |
Andalucia | Sevilla | 1.964 | INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS DE AVIACIÓN.SEVILLA | Aeronaútica |
Andalucia | Linares | 1.964 | METALURGIA SANTA ANA.LINARES | Automovilístico |
Andalucia | Mengibar | 1.964 | S.A. CONSERVAS VEGETALES.MENGIBAR | Conservas |
Andalucia | Sevilla | 1.966 | CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS.SEVILLA | Aeronaútica |
Andalucia | Linares | 1.966 | METALURGIA SANTA ANA.LINARES | Automovilístico |
Andalucia | Sevilla | 1.967 | INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS DE AVIACIÓN.SEVILLA | Aeronaútica |
Andalucia | Sevilla | 1.968 | CAMPO AGRICOLA.SEVILLA | Agrícola |
Andalucia | Sevilla | 1.968 | CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS.SEVILLA | Aeronaútica |
Andalucia | Sevilla | 1.968 | INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS DE AVIACIÓN.SEVILLA | Aeronaútica |
Aragón | Andorra | 1.952 | E.N. CALVO SOTELO. ANDORRA | Minero |
Aragón | Escatron | 1.953 | C. TERMICA ESCATRON. E. N. CALVO SOTELO.ESCATRÓN | Minero |
Aragón | Zaragoza | 1.953 | CIA. ARRENDATARIA DE FOSFOROS.ZARAGOZA | Química |
Aragón | Mequinenza | 1.953 | COMPLEJO MINERO. MEQUINENZA | Minero |
Aragón | Monzon | 1.953 | HIDRONITRO ESPAÑOLA S.A.MONZÓN | Quimica |
Aragón | Montalban | 1.953 | REP. FORESTAL SUR DEL RIO.MONTALBAN | Repoblación forestal |
Aragón | Arañones | 1.954 | REPOBLACION FORESTAL ARAÑONES | Repoblación forestal |
Aragón | Canfranc | 1.955 | CONSTRUCCION TUNEL.CANFRANC | Hidroeléctrico |
Aragón | Andorra | 1.957 | E.N. CALVO SOTELO.ANDORRA | Minero |
Aragón | Zaragoza | 1.957 | FABRICA METALURGICA.ZARAGOZA | Metalúrgico |
Aragón | Andorra | 1.958 | E.N. CALVO SOTELO.ANDORRA | Minero |
Aragón | Escatron | 1.958 | E.N. CALVO SOTELO.ESCATRON | Minero |
Aragón | Andorra | 1.959 | E.N. CALVO SOTELO.ANDORRA | Minero |
Aragón | Escatron | 1.959 | E.N. CALVO SOTELO.ESCATRON | Minero |
Aragón | Montalban | 1.960 | REP.FORESTAL SUR DEL RIO.MONTALBAN | Repoblación forestal |
Aragón | Zaragoza | 1.965 | CONSTRUCCION VIVIENDAS. ZARAGOZA | Construcción |
Aragón | Utrillas | 1.966 | FERROCARRILES Y MINAS DE UTRILLAS.UTRILLAS | Minero |
Aragón | Huesca | 1.966 | HUMSA. HUESCA | otro |
Aragón | Sabiñanigo | 1.967 | ALUMINIO ESPAÑOL.SABIÑANIGO | Metalúrgico |
Aragón | Zaragoza | 1.967 | CONSTRUCCION VIVIENDAS ZARAGOZA. LA GITANILLA | Construcción |
Aragón | Monzon | 1.967 | MONSANTO IBERICA | Química |
Aragón | Zaragoza | 1.968 | ALUMINALSA.ZARAGOZA | Metalúrgico |
Aragón | Sabiñanigo | 1.968 | ALUMINIO ESPAÑOL. SABIÑANIGO | Metalúrgico |
Aragón | Cariñena | 1.968 | COSECHA VID. CARIÑENA | Agrícola |
Asturias | Cudillero | 1.953 | COFRADIA PESCADORES . CUDILLERO.EL GREMIO | Pesca |
Asturias | Aviles | 1.953 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Gijón | 1.953 | FERROCARRIL DEL MUSEL.GIJON | Otro |
Asturias | Moreda | 1.953 | POZOS MARIA LUISA Y LAS MARIANAS .MOREDA | Minero |
Asturias | Lieres | 1.953 | SOLVAY Y Cia.LIERES | Minero |
Asturias | Cudillero | 1.954 | COFRADIA PESCADORES. CUDILLERO.EL GREMIO | Pesca |
Asturias | Mieres | 1.954 | CUENCA MINERA MIERES | Minero |
Asturias | Aviles | 1.954 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Gijón | 1.954 | INDUSTRIAL ALONSO FUNDICION.GIJON | Metalúrgico |
Asturias | Cudillero | 1.955 | COFRADIA PESCADORES .CUDILLERO.EL GREMIO | Pesca |
Asturias | Lastres | 1.955 | COFRADIA PESCADORES. STA. MARIA SADABA | Pesca |
Asturias | Gijón | 1.955 | FERROCARRIL DEL MUSEL,GIJON | Otro |
Asturias | 1.955 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Asturias | 1.955 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Asturias | 1.955 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Asturias | 1.955 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Asturias | 1.955 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Asturias | Tapia de Casariego | 1.956 | COFRADIA PESCADORES .TAPIA DE CASARIEGO | Pesca |
Asturias | Lastres | 1.956 | COFRADIA PESCADORES. LASTRES | Pesca |
Asturias | Oviedo | 1.956 | LETAMENDI Y ELASCOAGA S.A. | Construcción |
Asturias | Langreo | 1.956 | MINAS DE DURO FELGUERA.LANGREO | Minero |
Asturias | Oviedo | 1.957 | CONSTRUCCION VIVIENDAS .OVIEDO | Construcción |
Asturias | Ventanielles | 1.957 | CONSTRUCCION VIVIENDAS.VENTANIELLES. CONSTRUCTORA ASTURIANA S.A. | Construcción |
Asturias | Aviles | 1.957 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Navia | 1.957 | CONSTRUCCION VIVIENDAD . NAVIA. RECONSTRUCCION ALBERGUE UNIVERSITARIO | Construcción |
Asturias | La Felguera | 1.957 | TALLERES DURO FELGUERA. LA FELGUERA | Metalúrgico |
Asturias | Aviles | 1.958 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Ciaño | 1.958 | MINAS DURO FELGUERA SANTA ANA.CIAÑO | Minero |
Asturias | Tapia Casariego | 1.959 | COFRADIA PESCADORES. TAPIA DE CASARIEGO | Pesca |
Asturias | Ciaño | 1.959 | MINAS DURO FELGUERA SANTA ANA.CIAÑO | Minero |
Asturias | Oviedo | 1.961 | CONSTRUCCION VIVIENDAS. OVIEDO | Construcción |
Asturias | Sama Langreo | 1.962 | POZO SOTON. SAMA DE LANGREO | Minero |
Asturias | Colloto | 1.964 | FCA.CERVEZAS AGUILA NEGRA .COLLOTO | Alimentacion |
Asturias | Lugones | 1.964 | DIDIER-MERSA.LUGONES | Cerámica |
Asturias | Langreo | 1.964 | DURO-FELGUERA.LA FELGUERA | Metalúrgico |
Asturias | Aviles | 1.964 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Turon | 1.964 | HULLERAS DEL TURON S.A.TURON | Minero |
Asturias | Aviles | 1.965 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Turon | 1.965 | HULLERAS DEL TURON S.A.TURON | Minero |
Asturias | Sama Langreo | 1.965 | MINAS DE LANGREO. SAMA DE LANGREO | Minero |
Asturias | Ribadesella | 1.966 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO. RIBADESELLA | Conservas |
Asturias | Colloto | 1.966 | DIDIER-MERSA.LUGONES | Cerámica |
Asturias | Aviles | 1.966 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Colloto | 1.966 | FCA. CERVEZAS AGUILA NEGRA.COLLOTO | Alimentacion |
Asturias | Turon | 1.966 | HULLERAS DEL TURON S.A.TURON | Minero |
Asturias | Colloto | 1.967 | ASTURBEGA COCA-COLA.COLLOTO | Alimentacion |
Asturias | Ribadesella | 1.967 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .RIBADESELLA | Conservas |
Asturias | Aviles | 1.967 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Turon | 1.967 | HUNOSA.TURON | Minero |
Asturias | Ribadesella | 1.968 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .RIBADESELLA | Conservas |
Asturias | Ribadesella | 1.968 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .RIBADESELLA | Conservas |
Asturias | Aviles | 1.968 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Rio Turbio | 1.968 | HUNOSA.RIOTURBIO | Minero |
Asturias | Ciaño | 1.968 | HUNOSA.CIAÑO | Minero |
Asturias | Ablaña | 1.968 | HUNOSA. ABLAÑA | Minero |
Asturias | Sama Langreo | 1.968 | HUNOSA.SAMA LANGREO | Minero |
Asturias | Mieres | 1.968 | HUNOSA. MIERES | Minero |
Asturias | Ribadesella | 1.969 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .RIBADESELLA | Conservas |
Asturias | Aviles | 1.969 | ENSIDESA.AVILES | Metalúrgico |
Asturias | Mieres | 1.969 | HUNOSA.MIERES | Minero |
Asturias | Sama Langreo | 1.969 | HUNOSA.SAMA LANGREO | Minero |
Canarias | Gomera | 1.963 | CONSTRUCION VIVIENDAS LA GOMERA | Construcción |
Canarias | Isla Hierro | 1.964 | REP. FORESTAL.ISLA HIERRO | Repoblación forestal |
Canarias | Lanzarote | 1.968 | CONSERVAS GARAVILLA .LANZAROTE | Conservas |
Canarias | Lanzarote | 1.968 | CONSV Y SALAZONES LLOBET Y LINARES .LANZAROTE | Conservas |
Canarias | Lanzarote | 1.968 | COOP. MAR DE PESCA. LANZAROTE | Conservas |
Cantabria | Polderes | 1.953 | GRANJA ALDAY.POLDERES | Agrícola |
Cantabria | Mioño | 1.956 | CIA. MINERA DE DÍCIDO.MIOÑO | Minero |
Cantabria | Setares | 1.956 | CIA. MINERA DE SETARES. SETARES | Minero |
Cantabria | Mioño | 1.957 | CIA. MINERA DE DÍCIDO.MIOÑO | Minero |
Cantabria | Setares | 1.957 | CIA. MINERA SETARES.SETARES | Minero |
Cantabria | Mioño | 1.958 | CIA. MINERA DE DÍCIDO MIOÑO | Minero |
Cantabria | 1.961 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Cantabria | Santoña | 1.966 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .SANTOÑA | Conservas |
Cantabria | Santoña | 1.967 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .SANTOÑA | Conservas |
Cantabria | Santander | 1.967 | NUEVA MONTAÑA QUIJANO.SANTANDER | Metalúrgico |
Cantabria | Santoña | 1.968 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .SANTOÑA | Conservas |
Cantabria | Santoña | 1.969 | CONSERVAS DE PESCADO H. DE C. ALBO .SANTOÑA | Conservas |
Cantabria | Los Corrales De Buelna | 1.969 | NUEVA MONTAÑA QUIJANO.LOS CORRALES DE BUELNA | Metalúrgico |
Cantabria | Santander | 1.969 | NUEVA MONTAÑA QUIJANO.SANTANDER | Metalúrgico |
Castilla la Mancha | Hellin | 1.953 | COTO MINERO .HELLÍN | Minero |
Castilla la Mancha | Puertollano | 1.953 | E.N. CALVO SOTELO.PUERTOLLANO | Minero |
Castilla La Mancha | Hellin | 1.953 | PANTANO DEL CENAJO. HELLIN. CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. | Hidroeléctrico |
Castilla la Mancha | Puebla Montalban | 1.953 | REP. FORESTAL. PUEBLA MONTALBAN | Repoblación forestal |
Castilla la Mancha | Puertollano | 1.953 | SDAD. MINERO METALURGICA DE PEÑARROYA. E.N CALVO SOTELO. PUERTOLLANO | Minero |
Castilla la Mancha | Hellin | 1.954 | COTO MINERO. HELLÍN | Minero |
Castilla la Mancha | Puertollano | 1.957 | E.N. CALVO SOTELO.PUERTOLLANO | Minero |
Castilla la Mancha | Puertollano | 1.958 | E.N. CALVO SOTELO.PUERTOLLANO | Minero |
Castilla la Mancha | Albacete | 1.960 | CONSTRUCCION VIVIENDAS .ALBACETE | Construcción |
Castilla la Mancha | La Pueba de Montalbán | 1.961 | CONSTRUCCION PANTANO .PUEBLA MONTALBAN | Hidroeléctrico |
Castilla la Mancha | Puebla Montalban | 1.962 | CONSTRUCCION PANTANO .PUEBLA MONTALBAN | Hidroeléctrico |
Castilla la Mancha | Puertollano | 1.962 | E.N. CALVO SOTELO.PUERTOLLANO | Minero |
Castilla la Mancha | 1.962 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Castilla y León | Ponferrada | 1.953 | C. TERMICA PONFERRADA.PONFERRADA | Minero |
Castilla y León | Peñaflor | 1.953 | GRANJA MTE. SAN LORENZO.PEÑAFLOR | Agrícola |
Castilla y León | Sabero | 1.953 | HULLERAS DE SABERO Y ANEXOS. S.A.SABERO | Minero |
Castilla y León | Ribadelago | 1.953 | P. PONTE FORTE HID. MONCABRIL. RIBADELAGO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Ponferrada | 1.954 | MINERO SIDERÚRGICA DE PONFERRADA. PONFERRADA | Minero |
Castilla y León | El Egido | 1.954 | FUNDICION Y CONSTR. MAQUINARIA Vicente de la Fuente.EL EGIDO | Metalúrgico |
Castilla y León | Sabero | 1.954 | HULLERAS DE SABERO Y ANEXOS. S.A.SABERO | Minero |
Castilla y León | Barruecopardo | 1.954 | MINAS DE WOLFRAMIO ABDON MARLADET.BARRUECOPARDO | Minero |
Castilla y León | Santa Lucia | 1.954 | SDAD. HULLERA VASCO LEONESA S.A. STA. LUCIA | Minero |
Castilla y León | Bejar | 1.954 | TINTORERIA Y LAVADO LANA FELIPE GUTIERREZ.BEJAR | Textil |
Castilla y León | Fabero | 1.956 | ANTRACITAS DE FABERO S.A. FABERO | Minero |
Castilla y León | Segovia | 1.956 | FABRICA DE LADRILLOS Y TEJAS LA INNOVADORA.SEGOVIA | Cerámica |
Castilla y León | La Granja de San Idelfonso | 1.956 | ESPERANZA S. A. FAB. DE VIDRIO.LA GRANJA | Vidrio |
Castilla y León | Riba De Lago | 1.956 | HIDROELECTRICA DE MONCABRIL S.A.RIBADELAGO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Sabero | 1.956 | HULLERAS DE SABERO Y ANEXOS. S.A.SABERO | Minero |
Castilla y León | Vinuesa | 1.956 | REP.FORESTAL SIERRA URBION. VINUESA | Repoblación forestal |
Castilla y León | Toreno | 1.956 | SALTOS DEL SILVIAS Y CONSTRUCCIONES. TORENO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Valladolid | 1.956 | SERVICIO CONCENTRACION PARCELARIA. VALLADOLID | Agrícola |
Castilla y León | Zamora | 1.956 | UNIV. LABORAL FEMENINA.ZAMORA | Construcción |
Castilla y León | Fabero | 1.957 | ANTRACITAS DE FABERO S.A. FABERO | Minero |
Castilla y León | Puebla de Sanabria | 1.957 | HIDROELECTRICA DE MONCABRIL S.A.RIBADELAGO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Sabero | 1.957 | HULLERAS DE SABERO Y ANEXOS. S.A.SABERO | Minero |
Castilla y León | Barruelo De Santullano | 1.957 | MINAS DE BARRUELO S.A. BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Castilla y León | Olvega | 1.957 | MINAS DE OLVEGA.OLVEGA | Minero |
Castilla y León | Hinojosa del Duero | 1.957 | PANTANO ALDEADAVILA. IBERDUERO S.A. ALDEADAVILA | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Villasana De Mena | 1.957 | REP.FORESTAL .VILLASANA DE MENA | Repoblación forestal |
Castilla y León | Villasana de Mena | 1.957 | REP. FORESTAL MONTE REDONDO. VILLASANA DE MENA | Repoblación forestal |
Castilla y León | Burgos | 1.957 | TUNEL DE LA ENGAÑA.BURGOS | Construcción |
Castilla y León | Aldeaseca | 1.958 | CAMPO AGRICOLA.ALDEASECA | Agrícola |
Castilla y León | Bejar | 1.958 | HILATURAS DE BEJAR.BEJAR | Textil |
Castilla y León | Barruelo de Santullano | 1.958 | MINAS DE BARRUELO S.A.BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Castilla y León | Olvega | 1.958 | MINAS DE OLVEGA.OLVEGA | Minero |
Castilla y León | Vega Espinaredo | 1.958 | MINERIA.VEGA DE ESPINAREDO | Minero |
Castilla y León | Aldeadavila | 1.958 | PANTANO ALDEADAVILA. IBERDUERO S.A. ALDEADAVILA | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Villasana De Mena | 1.958 | REP.FORESTAL .VILLASANA DE MENA | Repoblación forestal |
Castilla y León | Aldeadavila | 1.959 | PANTANO ALDEADAVILA.IBERDUERO S.A. ALDEADAVILA | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Villasana de Mena | 1.959 | REP. FORESTAL.VILLASANA DE MENA | Repoblación forestal |
Castilla y León | Aldeaseca | 1.960 | CAMPO AGRICOLA.ALDEASECA | Agrícola |
Castilla y León | Matapozuelo | 1.960 | CAMPO AGRICOLA.MATAPOZUELO | Agrícola |
Castilla y León | Valladolid | 1.960 | FURGONETAS SAVA.VALLADOLID | Automovilístico |
Castilla y León | Riba De La Gozamora | 1.960 | HIDROELECTRICA DE MONCABRIL S.A.RIBADELAGO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Aldeadavila | 1.960 | PANTANO DE ALDEADAVILA. IBERDUERO S.A. | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Aldeaseca | 1.961 | CAMPO AGRICOLA.ALDEASECA | Agrícola |
Castilla y León | La Granja de San Idelfonso | 1.961 | ESPERANZA S. A. FAB. DE VIDRIO.LA GRANJA | Vidrio |
Castilla y León | Riba De Lago | 1.961 | HIDROELECTRICA DE MONCABRIL S.A.RIBADELAGO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Olvega | 1.961 | MINAS DE OLVEGA.OLVEGA | Minero |
Castilla y León | Aldeadavila | 1.961 | PANTANO DE ALDEADAVILA. IBERDUERO S.A. | Hidroeléctrico |
Castilla y León | Villasana de Mena | 1.961 | REP. FORESTAL. VILLASANA DE MENA | Repoblación forestal |
Castilla y León | 1.961 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Castilla y León | 1.961 | SIN ESPECIFICAR | Sin especificar | |
Castilla y León | Barruelo De Santullano | 1.964 | MINAS DE BARRUELO S.A.BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Castilla y León | Barruelo De Santullano | 1.965 | MINAS DE BARRUELO S.A.BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Castilla y León | Castrejón de la Peña | 1.966 | ANTRACITAS DE S. CLAUDIO.CASTREJON DE LA PEÑA | Minero |
Castilla y León | Salamanca | 1.966 | DEHESA DE LA ALMARCHA.SALAMANCA | Agrícola |
Castilla y León | Barruelo De Santullano | 1.966 | MINAS DE BARRUELO S.A.BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Castilla y León | Matarrosa Sil | 1.968 | ANTRACITAS DE GAIZTARRO. MATARROSA DEL SIL | Minero |
Castilla y León | Riaño | 1.968 | DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES.RIAÑO | Hidroeléctrico |
Castilla y León | H De Orbigo | 1.968 | KRAFT LEONESAS.HOSPITAL DE ORBIGO | Agrícola |
Castilla y León | Ponferrada | 1.968 | MINERIA SIDERURGICA DE PONFERRADA | Minero |
Castilla y León | La Robla | 1.968 | SOC . MIN. VASCO LEONESA. LA ROBLA | Minero |
Castilla-Leon | Barruelo de Santullano | 1.953 | MINAS DE BARRUELO S.A. BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Castilla-Leon | Barruelo de Santullano | 1.954 | MINAS DE BARRUELO S.A. BARRUELO DE SANTULLANO | Minero |
Cataluña | Pont de Suert | 1.952 | E.N. HIDROELECTRICA RIBAGORZANA.PONT DE SUERT | Hidroeléctrico |
Cataluña | Barcelona | 1.952 | MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA.BARCELONA | Metalúrgico |
Cataluña | Vilanova de Sau | 1.952 | PANTANO SAU.VILANOVA DE SAU | Hidroeléctrico |
Cataluña | Castellar de Nuch | 1.953 | CEMENTOS ASLAND.CASTELLAR DE NUCH | Construcción |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | E. N. MOTORES AVIACION.BARCELONA | Aeronaútica |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | E.N. AUTOCAMIONES PEGASO.BARCELONA | Automovilístico |
Cataluña | Pont De Suert | 1.953 | E. N. HIDROELECTRICA RIBAGORZANA. PONT DE SUERT | Hidroeléctrico |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA.BARCELONA | Metalúrgico |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | CONSTRUCCION VIVIENDAS. BARCELONA. MEMY Y LLOBET CONSTCUCTORES | Construcción |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | METALES Y PLATERIAS RIBERA.BARCELONA | Metalúrgico |
Cataluña | Osor | 1.953 | MINAS ESPATO FLUOR.OSOR | Minero |
Cataluña | Pont De Suert | 1.953 | MINERA INDUSTRIAL PIRENAICA S.A.PONT DE SUERT | Minero |
Cataluña | Angles | 1.953 | CONSTRUCCION VIVIENDAD OBRA SINDICAL DEL HOGAR "GRUPO SAN NARCISO" | Construcción |
Cataluña | Vilanova de Sau | 1.953 | PANTANO DE SAU. VILANOVA DE SAU | Hidroeléctrico |
Cataluña | San Carlos de la Ràpita | 1.953 | SALINAS DE INFOSA.SAN CARLOS DE LA RAPITA | Minero |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | SEAT.BARCELONA | Automovilístico |
Cataluña | Barcelona | 1.953 | CONSTRUCCION VIVIENDAS. BARCELONA | Construcción |
